2 LEO pamoka. Krikštatėviai
Šiandien Seime priesiekęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas pareiškė, jog valstybės atstovavimas Leo LT kompanijoje buvo per mažas, nors valstybei priklauso 61,7 proc. šios kompanijos akcijų. Leo LT stebėtojų taryboje tėra vienas Ūkio ministerijos atstovas.
Nemalk.lt kviečia prisiminti, kas ir kaip kūrė Leo LT.
Jei į Leo LT krikštatėvius pažvelgsime per partinę prizmę, tai tarp daugiau nei pusmetį dalyvavusių darbo grupės veikloje, daugiausia rasime konservatorių.
Mat, vienu iš pagrindinės darbo grupės narių
buvo konservatorius Audronius Ažubalis (nuotr. dešinėje), be to į daugumą posėdžių buvo kviečiamas ir Andriaus Kubiliaus (nuotr.kairėje)patarėjas Stasys Vaitkevičius. Tai vienintelė partija turėjusi privilegiją gauti informaciją ne iš vienų pirmų lūpų. Socialdemokratė Birutė Vėsaitė ar darbietis Pranas Vilkas buvo pakviesti vos į kelis posėdžius. Vienintelis valstietis liaudininkas Vytas Navickas, kaip darbo grupės vadovas, dalyvavo visuose posėdžiuose.
LEO LT kūrimas:
1 lentelėje matyti pagrindinės darbo grupės, sudarytos tuometinio premjero Gedimino Kirkilo 2007m. liepos 11 dienos įsakymu narių sąrašas bei keliuose iš 26 posėdžių, kurie vyko nuo 2007 07 18 iki 2007 12 16, jie dalyvavo. Leo.LT vienu iš krikštatėvių galima vadinti ir konservatorių Audronių Ažubalį, kuris, kaip matyti iš peržiūrėtų visų susirinkimų protokolų, pritarė visoms Leo LT kūrimo nuostatoms.
Štai jie - pagrindiniai derybininkai.
| Institucija | Atstovo vardas,pavardė | 07 07 18 | 07 08 04 | 07 08 20 | 07 08 24 | 07 08 29 | 07 09 11 | 07 10 01 | 07 10 04 | 07 10 15 | 07 10 19 | 07 11 05 | 07 11 07 | 07 11 09 | 07 11 12 | 07 11 16 | 07 11 19 | 07 11 23 | 07 11 24 | 07 11 30 | 07 12 01 | 07 12 05 | 07 12 07 | 07 12 10 | 07 12 11 | 07 12 15 | 07 12 16 |
| Ūkio ministerija | Vytas Navickas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Seimas | Audronis Ažubalis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Saugumo departamentas | Linas Jurgelaitis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Valstybės turto fondas | Raimondas Sedlevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Vyriausybė | Saulius Spėčius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Ūkio ministerija | Algimantas Zaremba | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Preidentūra | Nerijus Udrėnas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Tuometinio Ūkio ministro Vyto Navicko 2007 m. rugpjūčio 7 dienos įsakymu buvo sudaryta Viešojo pirkimo komisija, kurios svarbiausias tikslas buvo išrinkti bendrovę, kuri vertins turtą bei dar vieną bendrovę, kuri vertins pirmosios bendrovės vertinimo teisingumą. Komisijos pirmininku buvo paskirtas Ūkio ministerijos sekretorius Gediminas Rainys.
Pakviestas į 2007 m. rugsėjo 11dienos darbo grupės posėdį Gediminas Rainys tvirtino, jog gautos 8 paraiškos, po 4 abiems skelbtiems konkursams. jis nurodė, jog derybos su pretendentais vyks rugsėjo 11-12 dienomis. Po jo kalbėjęs ūkio ministras Vytas Navickas įvardijo vieno konkurso laimėtoją „HSBC Bank plc.“. Visas posėdžio protokolas ( žr. 2 psl. pirmą ir paskutinę pastraipas):
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/energetika/atomas/Protokolas_20070911.pdf
Ekspertų išvados, kaip buvo skelbiama, kainavo apie 4 mln. litų. AB „Lietuvos energijos“ , AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ ir AB „Vakarų skirstomųjų tinklų“ akcijų vertę nustačiusiems UAB „KPMG“ ekspertams buvo sumokėta 916 tūkstančių litų. Dar vienos bendrovės - „HSBC“ nuomonė mokesčių mokėtojams kainavo 3 milijonus litų. Investicinis bankas „HSBC“ ne pats vertino, o pasamdė subrangovus Lietuvoje – finansų maklerio bendrovę „Suprema“ bei advokatų kontorą „Sorainen“.
2 lentelėje matyti, kurių kompanijų ekspertai buvo aktyviausi:
| 07 07 18 | 07 08 04 | 07 08 20 | 07 08 24 | 07 08 29 | 07 09 11 | 07 10 01 | 07 10 04 | 07 10 15 | 07 10 19 | 07 11 05 | 07 11 07 | 07 11 09 | 07 11 12 | 07 11 16 | 07 11 19 | 07 11 23 | 07 11 24 | 07 11 30 | 07 12 01 | 07 12 05 | 07 12 07 | 07 12 10 | 07 12 11 | 07 12 15 | 07 12 16 | ||
| KPMG | Povilas Akstinas | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| KPMG | Aivars Jurcans | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| KPMG | Marcin Lagiewka | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| KPMG | Juris Parups | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| KPMG | Eglė Čiūžaitė | + | |||||||||||||||||||||||||
| KPMG | Tomasz Klisnewski | + | |||||||||||||||||||||||||
| HSBC | Simon Rozas | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| HSBC | Petras Vaičius | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| HSBC | Int Habsuusu | + | |||||||||||||||||||||||||
| HSBC | Alex Nassuphis | + | |||||||||||||||||||||||||
| SUPREMA | Aidas Galubickas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| SUPREMA | Julijus Grigaliūnas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| SUPREMA | Silvestras Tamutis | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| SORAINEN | Algirdas Pekšys | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| SORAINEN | Laimonas Skibarka | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| SORAINEN | Kęstutis Adamonis | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| SORAINEN | Mantas Petkevičius | + | |||||||||||||||||||||||||
| VERSLO RAKTAS | Vytenis Gudelis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kodėl buvo kviečiamas “Verslo rakto” atstovas Vytenis Gudelis ir ką jis atstovavo, Nemalk.lt nerado jokios informacijos.
Taip pat darbo grupė į kiekvieną posėdį nuo rugsėjo mėnesio kvietėsi ir Seimo nario Andriaus Kubiliaus patarėją Stasį Vaitkevičių, trijuose posėdžiuose darbo grupė norėjo matyti ir Seimo narę Birutę Vėsaitę, viename - Seimo narį Praną Vilką.
Nemalk.lt komanda atidžiai perskaičiusi visus protokolus taip ir nesuprato kodėl būtent šie valdininkai ir politikai buvo kviečiami bei koks buvo jų vaidmuo ir į kokius klausimus jie atsakinėjo. Arba jokių klausimų jiems nebuvo užduota, arba protokoluojantys posėdžius nepasivargino jų užfiksuoti.
3 lentelėje matyti, kokie politikai, jų atstovai bei valstybės pareigūnai dalyvavo kuriant Leo LT.
| Institucija | Atstovo vardas, pavardė | 07 07 18 | 07 08 04 | 07 08 20 | 07 08 24 | 07 08 29 | 07 09 11 | 07 10 01 | 07 10 04 | 07 10 15 | 07 10 19 | 07 11 05 | 07 11 07 | 07 11 09 | 07 11 12 | 07 11 16 | 07 11 19 | 07 11 23 | 07 11 24 | 07 11 30 | 07 12 01 | 07 12 05 | 07 12 07 | 07 12 10 | 07 12 11 | 07 12 15 | 07 12 16 |
| Ūkio ministerija | Anicetas Ignotas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Ūkio ministerija | Neringa Pažūsienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Ūkio ministerija | Ričardas Slapšys | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Ūkio ministerija | Gediminas Rainys | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Ūkio ministerija | Lina Lukoševičiūtė | + | |||||||||||||||||||||||||
| Ūkio ministerija | A.Mačiulytė | + | |||||||||||||||||||||||||
| Ūkio ministerija | Vytautas Miškinis | + | |||||||||||||||||||||||||
| Saugumo departamentas | Rokas Petrašiūnas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Saugumo departamentas | Aidis Mieželis | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Valstybės turto fondas | Audrius Rudys | + | |||||||||||||||||||||||||
| Valstybės turto fondas | Rimvydas Sinkevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Europos teisės departamentas | Deivydas Kriaučiūnas | + | |||||||||||||||||||||||||
| VKEKK | Virgilijus Poderys | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Valstybės kontrolė | Viktoras Švedas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Prezidentūra | Ramūnas Vilpišauskas | + | |||||||||||||||||||||||||
| Prezidentūra | Daiva Pipirienė | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Seimo nario patarėjas | Stasys Vaitkevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Seimo narys | Pranas Vilkas | + | |||||||||||||||||||||||||
| Seimo narys | Birutė Vėsaitė | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Seimo audito komitetas | Lina Milanaitė | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Seimo audito komitetas | Paulius Gričiūnas | + | |||||||||||||||||||||||||
| Viešųjų pirkimų komisija | V.Jakštas | + |
4 lentelėje randamas atsakymas, kodėl šiuo metu pagrindinė Leo LT akcininkė atstovaujama per mažai. Taip buvo nuo pat pradžių. Mat, darbo grupė “Rytų skirtomųjų tinklų” atstovus kvietėsi vos į 2 posėdžius, “Lietuvos energijos” į 6. Būtent šių bendrovių kapitalas įlietas į Leo LT , sudaro 61,7 proc. valstybės akcijų dalį.
Tuo tarpu “Vakarų skirstomuosius tinklus” valdančios bendrovės “NDX energija” vadovai dalyvavo 15 darbo grupės posėdžių.
| Energetikos bendrovė | Atstovo vardas,pavardė | 07 07 18 | 07 08 04 | 07 08 20 | 07 08 24 | 07 08 29 | 07 09 11 | 07 10 01 | 07 10 04 | 07 10 15 | 07 10 19 | 07 11 05 | 07 11 07 | 07 11 09 | 07 11 12 | 07 11 16 | 07 11 19 | 07 11 23 | 07 11 24 | 07 11 30 | 07 12 01 | 07 12 05 | 07 12 07 | 07 12 10 | 07 12 11 | 07 12 15 | 07 12 16 |
| Rytų skirstomieji tinklai | Rimantas Milišauskas | + | |||||||||||||||||||||||||
| Rytų skirstomieji tinklai | Arvydas Zakalskis | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos energija | Rymantas Juozaitis | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Lietuvos energija | Edvardas Važgėla | + | |||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos energija | Rimantas Šukys | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos energija | T.Suslavičius | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos energija | R.Štilinis | + | |||||||||||||||||||||||||
| Lietuvos energija | Marius Grinevičius | + | |||||||||||||||||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Darius Nedzinskas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Antanas Poška | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Arūnas Bivainis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Ramūnas Kontrauskas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Vilius Bernatonis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Žilvinas Marcinkevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Petras Jasinskas | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Aidas Ignatavičius | + | |||||||||||||||||||||||||
| Vakarų skirstomieji tinklai, NDX | Lina Darulienė | + |
1 Nemalk.lt pamoka čia:









Vasario 10th, 2009 at 6:42 vakare
Atkreipkite dėmesį kodėl nemalk.lt nerašo apie Zuoko, kurį Seimas pavadino ”abonentu” bylą ? Nors čia viskas aišku, nes nemalk.lt patys susiję su LiCS , todėl prieš šią partiją mes temų ir neturime.
Dėl ”prokurorai nesikreipė į Seimą ir neprašė panaikinti parlamentaro teisinės neliečiamybės.
Prokuroras Darius Stankevičius po sprendimo paskelbimo negalėjo paaiškinti, kodėl Seimo nebuvo prašyta panaikinti parlamentaro neliečiamybės.” delfi.lt
Mane nuvylė toks prokuroro neatidumas, kažkaip man tas įtartina arba tai klaida iš neatidumo arba tai galimai sąmoningas neveikimas. Gal Generalinė prokūratūra tegul pakeičia prokurorą, kuris nedarytų tokių grubių klaidų. Stebina ir nuvilia toks kai kurių valstybės prokurorų darbo
”brokas”.
Mano nuomonė jam buvo taikyta per maža bausmė, o prokuroro akibrokštas piliečiams sėja nepasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.
Vasario 10th, 2009 at 7:43 vakare
žinoma, kad galėjo nuimti tą neliečiamybę ir svarstyti šią bylą iš esmės. Nuo pat pradžios, nuo Pakso, Drėmos nualpimo ir atsidūrimo pas Mildos Petrauskienės giminaičius soduose, kaip Paviržius paguldė į ligoninę, kardiologijos reanimaciją, kaip gėrė Drėma 3 paras Fabuose ir visa ta pasaka be galo su berods 4 mero rinkomo posėdžiais - teisėtais ir neteisėtais. O tada jau ateitų ir Zuoko eilė ir jo ten tas vaidmuo. Viską iš esmės, nuo pat pradžių. Arba nutilkit visi kaip žemė amžiams, nes nusibodo negyvai. Arba iš esmės, arba kapų tyla.
Vasario 10th, 2009 at 7:47 vakare
Jei informacija nelaidinga ir patikima, tai sveikinu iniciatyvą dėl LEO LT problematikos naginėjimo, kuris mano nuomone įdomus Visuomenei.
Gal galite pateikti dar patikimesnių įrodymų dėl Kubiliaus galimų sąsajų su šiuo projektu ?
Vasario 10th, 2009 at 7:48 vakare
informacija neklaidinga
Vasario 10th, 2009 at 8:42 vakare
Iš lentelių matau, jog beveik visuose posėdžiuose dalyvavo po 2 saugumiečius. Tai jeigu kiti bijojo VP-ešnikų, tai negi ir mūsų gimtasis saugumas? Ar jie tik sėdėjo, ausimis klapsėjo ir nieko nematė, nieko negirdėjo, kaip tas liūtas su aštriais dantimis gimė?
Vasario 11th, 2009 at 10:44 ryte
Šitos valstybės bėda, kad visi nori tik dalyvauti, būti svarbiais, tačiau NIEKAS nenori gilintis į problemas. O jau Kubilius tai tikrai. Nei jam rūpėjo kuriant LEO valstybės interesai, nei dabar. Žodžiu.
Vasario 11th, 2009 at 3:32 vakare
Ažubaliu. Turiu patirties, žinių. Mamą, tėtį parduos, nes garbėtroška - aukščiausio laipsnio.
Vasario 12th, 2009 at 1:47 vakare
Gal galite pateikti išsamesnės ir konkretesnės informacijos ? Nes man įdomi informacija apie politikus kokius turime, ypač domina kompromatas ir teisės pažeidimai.
Vasario 13th, 2009 at 11:50 ryte
manau, jog bėda, kad nėra asmeninės atsakomybės. O dabar, kai paaiškėjo, jog Leo kūrė tiek žmonių, tai kur tu rasi kaltą?
Vasario 13th, 2009 at 12:31 vakare
Ko Jus tikites is chebrokratijos atstovu supuvusios ir degradavusiios teisines sistemos, kuri gina tik egzistuojancius valdzios nuisikalteliu rezimus ir klanu interesus ?.
Valdantieji ( buve komunistai ivairiuose partijose ) 20 metų solidarus gina ir gins vieni kitus ir niekas nepasikeis !!!.
Vasario 13th, 2009 at 12:36 vakare
ir tu stok į klaną.
Vasario 13th, 2009 at 5:09 vakare
Betgi nematau Kubiliaus pavardės. Kurgi jo įnašas? Labai dideles kurybines aukštumas siekiate, gerbiami nemalk.lt. Deja aš turiu irgi duomenų, kad TS-LKD prisidės prie Leo LT išformavimo. Juk Kubilius visą laiką buvo prieš Leo LT, kalbėjo, kad valdantieji nori prastumti Leo LT buldozeriu r t.t. ir be galo ir be krašto. 8 TS-LKD nariai net pasiraše po nepasitikėjimu Leo LT ir prašymu nušalinti ją nuo energetikos projektų, kad negautų ES pinigų energetikai. Tai kažkodėl prasprūdo pro jūsų ausį. Nerimti esate.
Vasario 14th, 2009 at 12:39 ryte
Jeigu akcinėje bendrovėje Leo Lt valstybė turi daugiau kaip 50% akcijų,vadinasi kotrolinis akcijų paketas ir AB valdymas priklauso valstybei.Iš čia pagrįstai kyla klausimas,kodėl prireikė įsteigti Energetikos Ministeriją?